Beschrijving
Waterstofsulfide (H2S) Sensorkop 0-10ppm
| Sensor Code | EHS / EHS2 |
| Meetbereik | 0-10ppm |
| Sensortype | GSE |
| Minimale detectiegrens | 0.04ppm |
| Nauwkeurigheid van de fabriekskalibratie | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm |
| Resolutie | 0.01ppm |
| Reactietijd | 30 Seconden |
| Temp | 0 tot 40°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 15 tot 90% |





Reviews
Er zijn nog geen recensies.