Beschrijving
Sensorkop met ventilator-bemonstering met (GSS) halfgeleider sensor voor Aeroqual S500 draagbare monitor en Aeroqual S900 vaste binnenmonitor.
| Sensor Code | VM / VM2 |
| Meetbereik | 0-500ppm |
| Sensortype | GSS |
| Minimale detectiegrens | 1ppm |
| Nauwkeurigheid van de fabriekskalibratie | <±5ppm + 10% |
| Resolutie | 1ppm |
| Reactietijd | 30 Seconds |
| Temp | 0 to 40°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 10 to 90% |





Reviews
Er zijn nog geen recensies.