Beschrijving
Stikstofdioxide (NO2) Sensorkop 0-1ppm
Sensor Code | ENW / ENW2 |
Meetbereik | 0-1ppm |
Sensortype | GSE |
Minimale detectiegrens | 0.005ppm |
Nauwkeurigheid van de fabriekskalibratie | <±0.02 ppm 0-0.2 ppm <±10% 0.2-1 ppm |
Resolutie | 0.001ppm |
Reactietijd | 30 Seconden |
Temp | 0 tot 40°C |
Relatieve luchtvochtigheid | 15 tot 90% |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.