Beschrijving
Fijnstof Sensor PM10 / PM2.5
Aeroqual partikelsensorkop voor nauwkeurige en gelijktijdige meting van PM10 en PM2.5 voor buiten en binnen.
| Sensor Code | PM |
| Meetbereik | 0.000 tot 1.000 mg /m3 |
| Meetparameters | PM2.5 en PM10 |
| Sensortype | Laser particle counter (LPC) |
| Minimale detectiegrens | 0.001 mg/m3 |
| Nauwkeurigheid van de fabriekskalibratie | ± (0.002 mg/m3 + 15 % of reading) |
| Resolutie | 0.001 mg/3 |
| Response Time | 5 Seconden |
| Temp | 0 to 40°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 to 90% niet-condenserend |





Reviews
Er zijn nog geen recensies.