Beschrijving
Cl2 Sensor Head 0-10ppm
Sensorkop met ventilator-bemonstering met (GSE) elektrochemische sensor: 0-10 ppm Cl2.
| Sensor Code | ECL/ECL2 |
| Meetbereik | 0-10ppm |
| Sensortype | GSE |
| Minimale detectiegrens | 0.01ppm |
| Nauwkeurigheid van de fabriekskalibratie | <±0.02ppm + 10% |
| Resolutie | 0.01ppm |
| Reactietijd | 30 Seconden |
| Temp | 0 tot 40°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 15 tot 90% |





Reviews
Er zijn nog geen recensies.