Beschreibung
Stickstoffdioxid (NO2)-Sensorkopf 0-1ppm
| Sensor Code | ENW / ENW2 |
| Messbereich | 0-1ppm |
| Sensortyp | GSE |
| Untere Nachweisgrenze | 0.005ppm |
| Genauigkeit der Werkskalibrierung | <±0.02 ppm 0-0.2 ppm <±10% 0.2-1 ppm |
| Auflösung | 0.001ppm |
| Reaktionszeit | 30 Sekunden |
| Temp | 0 bis 40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15 bis 90% |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.