Beschreibung
Schwefelwasserstoff (H2S) Sensorkopf 0-10ppm
| Sensor Code | EHS / EHS2 |
| Messbereich | 0-10ppm |
| Sensortyp | GSE |
| Untere Nachweisgrenze | 0.04ppm |
| Genauigkeit der Werkskalibrierung | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm |
| Auflösung | 0.01ppm |
| Reaktionszeit | 30 Sekunden |
| Temp | 0 bis 40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15 bis 90% |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.