Beschreibung
Schwefelwasserstoff (H2S) Sensorkopf 0-100ppm
| Sensor Code | EHT / EHT2 |
| Messbereich | 0-100ppm |
| Sensortyp | GSE |
| Untere Nachweisgrenze | 0.4ppm |
| Genauigkeit der Werkskalibrierung | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-100ppm |
| Auflösung | 0.1ppm |
| Reaktionszeit | 30 Sekunden |
| Temp | 0 bis 40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15 bis 90% |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.