Beschreibung
| Sensor Code | EOZ / EOZ2 |
| Messbereich | 0-10ppm |
| Sensortyp | GSE |
| Untere Nachweisgrenze | 0.01ppm |
| Genauigkeit der Werkskalibrierung | <±0.01 ppm + 7.5% |
| Auflösung | 0.01ppm |
| Reaktionszeit | 5 Sekunden |
| Temp | 0 bis 40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15 bis 90% |
€360,00
exkl. MwSt.
exkl. Versandkosten
Aeroqual O3 0 – 10 ppm / GSE Sensor / elektrochemischer Sensorkopf für S500, S900 und S930 Monitore.
Verfügbar bei Nachlieferung
| Sensor Code | EOZ / EOZ2 |
| Messbereich | 0-10ppm |
| Sensortyp | GSE |
| Untere Nachweisgrenze | 0.01ppm |
| Genauigkeit der Werkskalibrierung | <±0.01 ppm + 7.5% |
| Auflösung | 0.01ppm |
| Reaktionszeit | 5 Sekunden |
| Temp | 0 bis 40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15 bis 90% |
Alle Sensoren anzeigen (PDF) >>
Portable & Fixed Monitor Sensor Specifications
Sensor head cross interference information for electrochemical sensors

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.