Beschreibung
Feinstaub Sensorkopf PM10 / PM2.5
Aeroqual Partikel-Sensorkopf zur genauen und gleichzeitigen Messung von PM10 und PM2.5 in Außen- und Innenräumen.
| Sensor Code | PM |
| Messbereich | 0.000 bis 1.000 mg /m3 |
| Messparameter | PM2.5 und PM10 |
| Sensortype | Laser particle counter (LPC/OPC) |
| Untere Nachweisgrenze | 0.001 mg/m3 |
| Genauigkeit der Werkskalibrierung | ± (0.002 mg/m3 + 15 % of reading) |
| Auflösung | 0.001 mg/3 |
| Reaktionszeit | 5 Sekunden |
| Temp | 0 to 40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 to 90%nicht-kondensierend |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.