Beschreibung
Cl2 Sensorkopf 0-10ppm
Messkopf mit Lüfter-Probenahme und elektrochemischen (GSE) Sensor: 0-10 ppm Cl2.
Sensor Code | ECL/ECL2 |
Messbereich | 0-10ppm |
Sensortyp | GSE |
Untere Nachweisgrenze | 0.01ppm |
Genauigkeit der Werkskalibrierung | <±0.02ppm + 10% |
Auflösung | 0.01ppm |
Reaktionszeit | 30 Seconds |
Temp | 0 to 40°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 15 to 90% |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.